![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| amaretto | A001364 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| hazelnut chocolate | A001366 | – | 100-120g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| typical malaga flavor | A001257 | – | 40-50g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| biscottella paste | A006952 | – | 70-80g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| extra coffee | A000190 | – | 30-40g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| caramel | A001228 | – | 40-60g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| typical sicilian cake | A001374 | – | 180-220g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| chewing gum | A001343 | – | 50-70g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| white chocolate paste | A001483 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| coconut | A001239 | – | 80-120g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| crema valentina | A001337 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| egg cream | A001330 | – | 50-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| croccantino rhum | A001376 | – | 80-120g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| gianduia | A001401 | – | 100-120g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| licorice | A001254 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| malaga | A001260 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| marons glaces | A001403 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| mascarpone | A005733 | – | 140-170g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| mint | A001347 | – | 30-50g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| white mint | A001273 | – | 30-50g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| mou | A001340 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| walnut | A001440 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| anise flavor | A001356 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| panna cotta | A001279 | – | 70-80g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| kalopita | A008165 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| pistachio natural colourings | A001450 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| chocolate and hazelnut truffles | A001487 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| tiramisù | A001288 | – | 80-120g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| nougat | A001476 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| typical italian cake flavor | A001325 | – | 80-100g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| vanilla | A001296 | – | 40-60g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| thaity vanilla | A001301 | – | 40-60g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| zabaione | A005734 | – | 100-120g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| trifle | A005735 | – | 30-50g | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| chocolate coating | A001391 | – | – | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| thick white chocolate coating | A001382 | – | – | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| thick dark chocolate coating | A001380 | – | – | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| thick almond coating | A008786 | – | – | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| thick hazelnut coating | A008785 | – | – | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
| thick pistachio coating | A008784 | – | – | tin | 3kg | 2 tins | ![]() |
Traditional Ice-Cream Pastes
Out of stock
Error: Contact form not found.
Description
Gelatitalia’s catalog of traditional ice-cream pastes is made up of almost 40 different flavors for the preparation of creams and delicious icings for your artisanal ice creams. Among our must-have propositions you can find, alongside with the all-time classic coconut and coffee flavors, many other tasty options to suit the adventurous palate, like Sicilian cassata, marron glacé and mascarpone pastes as well as a refreshing mint paste. Thanks to their long shelf life, our products can be safely stored for long time spans (up to 3 years) without their organoleptic properties being undermined. The majority of this group of ice-cream pastes are also processed in a distinct building that grants the absence of any gluten contaminations whatsoever. Discover the entire line!











