![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| amaretto | A001364 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| amorino | A001366 | – | 100-120g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| andalusia | A001257 | – | 40-50g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| biscottella | A006952 | – | 70-80g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| caffè extra | A000190 | – | 30-40g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| caramel | A001228 | – | 40-60g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| cassata | A001374 | – | 180-220g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| chewing gum | A001343 | – | 50-70g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| ciocob | A001483 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| cocco | A001239 | – | 80-120g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| crema valentina | A001337 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| cremovo | A001330 | – | 50-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| croccantino rhum | A001376 | – | 80-120g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| gianduia | A001401 | – | 100-120g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| liquirizia | A001254 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| malaga | A001260 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| marons glaces | A001403 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| mascarpone | A005733 | – | 140-170g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| menta | A001347 | – | 30-50g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| menta bianca | A001273 | – | 30-50g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| mou | A001340 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| noce raffinata | A001440 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| non ti scordar | A001356 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| panna cotta | A001279 | – | 70-80g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| kalopita | A008165 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| pistacchio CN | A001450 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| rokcrok | A001487 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| tiramisù | A001288 | – | 80-120g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| torroncino | A001476 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| torta paradiso | A001325 | – | 80-100g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| vaniglia | A001296 | – | 40-60g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| vaniglia thaity | A001301 | – | 40-60g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| zabaione | A005734 | – | 100-120g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| zuppa inglese | A005735 | – | 30-50g | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| copertura | A001391 | – | – | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| copertura magnum doppio strato bianca | A001382 | – | – | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| copertura magnum doppio strato fondente | A001380 | – | – | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| copertura magnum doppio strato mandorla | A008786 | – | – | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| copertura magnum doppio strato nocciola | A008785 | – | – | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |
| copertura magnum doppio strato pistacchio | A008784 | – | – | latta | 3kg | 2 latte | ![]() |











